あつまれどうぶつの森(あつ森)の魚の図鑑一覧(北半球・南半球)を掲載しています。魚一覧の値段(売値)・出現場所・時間帯などまとめています。魚の種類や海・川・池で釣れる魚の情報をご紹介します。
魚の図鑑(北半球・南半球)
| 海の魚 | 川の魚 | 池の魚 |
魚一覧(北半球・南半球)
| No. | 名前 | 売値 | 出現場所 | 出現期間(北) | 出現期間(南) | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タナゴ | 900 | 川 | 北:1~3月,11~12月 | 南:5~9月 | 一日中 |
| 2 | オイカワ | 200 | 川 | 北:一年中 | 南:一年中 | 9~16時 |
| 3 | フナ | 160 | 川 | 北:一年中 | 南:一年中 | 一日中 |
| 4 | ウグイ | 240 | 川 | 北:一年中 | 南:一年中 | 0~9時 16~24時 |
| 5 | コイ | 300 | 池 | 北:一年中 | 南:一年中 | 一日中 |
| 6 | ニシキゴイ | 4000 | 池 | 北:一年中 | 南:一年中 | 0~9時 16~24時 |
| 7 | キンギョ | 1300 | 池 | 北:一年中 | 南:一年中 | 一日中 |
| 8 | デメキン | 1300 | 池 | 北:一年中 | 南:一年中 | 9~16時 |
| 9 | ランチュウ | 4500 | 池 | 北:一年中 | 南:一年中 | 9~16時 |
| 10 | メダカ | 300 | 池 | 北:4~8月 | 南:1~2月,10~12月 | 一日中 |
| 11 | ザリガニ | 200 | 池 | 北:4~9月 | 南:1~3月,10~12月 | 一日中 |
| 12 | スッポン | 3750 | 川 | 北:8~9月 | 南:2~3月 | 0~9時 16~24時 |
| 13 | カミツキガメ | 5000 | 川 | 北:4~10月 | 南:1~4月,10~12月 | 0~4時 21~24時 |
| 14 | オタマジャクシ | 100 | 池 | 北:3~7月 | 南:1月,9~12月 | 一日中 |
| 15 | カエル | - | 池 | 北:5~8月 | 南:1~2月,11~12月 | 一日中 |
| 16 | ドンコ | 400 | 川 | 北:一年中 | 南:一年中 | 0~9時 16~24時 |
| 17 | ドジョウ | 400 | 川 | 北:3~5月 | 南:9~11月 | 一日中 |
| 18 | ナマズ | 800 | 池 | 北:5~10月 | 南:1~4月,11~12月 | 0~9時 16~24時 |
| 19 | ライギョ | 5500 | 池 | 北:6~8月 | 南:1~2月,12月 | 9~16時 |
| 20 | ブルーギル | 180 | 川 | 北:一年中 | 南:一年中 | 9~16時 |
| 21 | イエローパーチ | 300 | 川 | 北:1~3月,10~12月 | 南:4~9月 | 一日中 |
| 22 | ブラックバス | 400 | 川 | 北:一年中 | 南:一年中 | 一日中 |
| 23 | ティラピア | 800 | 川 | 北:6~10月 | 南:1~4月,12月 | 一日中 |
| 24 | パイク | 1800 | 川 | 北:9~12月 | 南:3~6月 | 一日中 |
| 25 | ワカサギ | - | 川 | 北:1~2月,12月 | 南:6~8月 | 一日中 |
| 26 | アユ | 900 | 川 | 北:7~9月 | 南:1~3月 | 一日中 |
| 27 | ヤマメ | 1000 | 崖の上 | 北:3~6月,9~11月 | 南:3~5月,9~12月 | 0~9時 16~24時 |
| 28 | オオイワナ | 3800 | 崖の上 | 北:3~6月,9~11月 | 南:3~5月,9~12月 | 0~9時 16~24時 |
| 29 | ゴールデントラウト | 15000 | 崖の上 | 北:3~5月,9~11月 | 南:3~5月,9~11月 | 0~9時 16~24時 |
| 30 | イトウ | 15000 | 崖の上 | 北:1~3月,12月 | 南:6~9月 | 0~9時 16~24時 |
| 31 | サケ | 700 | 河口 | 北:9月 | 南:3月 | 一日中 |
| 32 | キングサーモン | 1800 | 河口 | 北:9月 | 南:3月 | 一日中 |
| 33 | シャンハイガニ | 2000 | 川 | 北:9~11月 | 南:3~5月 | 0~9時 16~24時 |
| 34 | グッピー | 1300 | 川 | 北:4~11月 | 南:1~5月,10~12月 | 9~16時 |
| 35 | ドクターフィッシュ | 1500 | 川 | 北:5~9月 | 南:1~3月,11~12月 | 9~16時 |
| 36 | エンゼルフィッシュ | 3000 | 川 | 北:5~10月 | 南:1~4月,11~12月 | 0~9時 16~24時 |
| 37 | ベタ | 2500 | 川 | 北:5~10月 | 南:1~4月,11~12月 | 9~16時 |
| 38 | ネオンテトラ | 500 | 川 | 北:4~11月 | 南:1~5月,10~12月 | 9~16時 |
| 39 | レインボーフィッシュ | 800 | 川 | 北:5~10月 | 南:1~4月,11~12月 | 9~16時 |
| 40 | ピラニア | 2500 | 川 | 北:6~9月 | 南:1~3月,12月 | 0~4時 9~16時 21~24時 |
| 41 | アロワナ | 10000 | 川 | 北:6~9月 | 南:1~3月,12月 | 0~9時 16~24時 |
| 42 | ドラド | 15000 | 川 | 北:6~9月 | 南:1~3月,12月 | 4~21時 |
| 43 | ガー | 6000 | 池 | 北:6~9月 | 南:1~3月,12月 | 0~9時 16~24時 |
| 44 | ピラルク | 10000 | 川 | 北:6~9月 | 南:1~3月,12月 | 0~9時 16~24時 |
| 45 | エンドリケリー | 4000 | 川 | 北:6~9月 | 南:1~3月,12月 | 0~4時 21~24時 |
| 46 | チョウザメ | 10000 | 河口 | 北:1~3月,9~12月 | 南:3~9月 | 一日中 |
| 47 | クリオネ | 1000 | 海 | 北:1~3月,12月 | 南:6~9月 | 一日中 |
| 48 | タツノオトシゴ | 1100 | 海 | 北:4~11月 | 南:1~5月,10~12月 | 一日中 |
| 49 | クマノミ | 650 | 海 | 北:4~9月 | 南:1~3月,10~12月 | 一日中 |
| 50 | ナンヨウハギ | 1000 | 海 | 北:4~9月 | 南:1~3月,10~12月 | 一日中 |
| 51 | チョウチョウウオ | 1000 | 海 | 北:4~9月 | 南:1~3月,10~12月 | 一日中 |
| 52 | ナポレオンフィッシュ | - | 海 | 北:7~8月 | 南:1~2月 | 4~21時 |
| 53 | ミノカサゴ | 500 | 海 | 北:4~11月 | 南:1~5月,10~12月 | 一日中 |
| 54 | フグ | - | 海 | 北:1~2月,11~12月 | 南:- | 0~4時 21~24時 |
| 55 | ハリセンボン | 250 | 海 | 北:7~9月 | 南:1~3月 | 一日中 |
| 56 | アンチョビ | 200 | 海 | 北:一年中 | 南:一年中 | 4~21時 |
| 57 | アジ | 150 | 海 | 北:一年中 | 南:一年中 | 一日中 |
| 58 | イシダイ | 5000 | 海 | 北:3~11月 | 南:1~5月,9~12月 | 一日中 |
| 59 | スズキ | 400 | 海 | 北:一年中 | 南:一年中 | 一日中 |
| 60 | タイ | 3000 | 海 | 北:一年中 | 南:一年中 | 一日中 |
| 61 | カレイ | 300 | 海 | 北:1~4月,10~12月 | 南:4~10月 | 一日中 |
| 62 | ヒラメ | 800 | 海 | 北:一年中 | 南:一年中 | 一日中 |
| 63 | イカ | 500 | 海 | 北:1~8月,12月 | 南:1~2月,6~12月 | 一日中 |
| 64 | ウツボ | 2000 | 海 | 北:8~10月 | 南:2~4月 | 一日中 |
| 65 | ハナヒゲウツボ | 600 | 海 | 北:6~10月 | 南:1~4月,12月 | 一日中 |
| 66 | マグロ | 7000 | 桟橋 | 北:1~4月,11~12月 | 南:- | 一日中 |
| 67 | カジキ | 10000 | 桟橋 | 北:1~4月,7~9月,11~12月 | 南:- | 一日中 |
| 68 | ロウニンアジ | 4500 | 桟橋 | 北:5~10月 | 南:1~4月,11~12月 | 一日中 |
| 69 | シイラ | 6000 | 桟橋 | 北:5~10月 | 南:1~4月,11~12月 | 一日中 |
| 70 | マンボウ | 4000 | 海 | 北:7~9月 | 南:1~3月 | 4~21時 |
| 71 | エイ | 3000 | 海 | 北:8~11月 | 南:- | 4~21時 |
| 72 | ノコギリザメ | 12000 | 海 | 北:6~9月 | 南:1~3月,12月 | 0~9時 16~24時 |
| 73 | シュモクザメ | 8000 | 海 | 北:6~9月 | 南:1~3月,12月 | 0~9時 16~24時 |
| 74 | サメ | 15000 | 海 | 北:6~9月 | 南:1~3月,12月 | 0~9時 16~24時 |
| 75 | ジンベエザメ | 13000 | 海 | 北:6~9月 | 南:1~3月,12月 | 一日中 |
| 76 | コバンザメ | 1500 | 海 | 北:6~9月 | 南:1~3月,12月 | 一日中 |
| 77 | チョウチンアンコウ | 2500 | 海 | 北:1~3月,11~12月 | 南:5~9月 | 0~9時 16~24時 |
| 78 | リュウグウノツカイ | 9000 | 海 | 北:1~5月,12月 | 南:6~11月 | 一日中 |
| 79 | デメニギス | 15000 | 海 | 北:一年中 | 南:一年中 | 0~4時 21~24時 |
| 80 | シーラカンス | 15000 | 海 | 北:一年中 | 南:一年中 | 一日中 |
